中泓软件园- 打造齐全的绿色软件家园

中泓软件园

当前位置: 首页  →  金融资讯  →  债券问答

2009最新国债利率表?

时间:2021-06-26 02:52:40 作者: 人气:

2009年国债利率表
序号 债券代码 债券简称 利息种类 期限 年利率(%) 付息方式 付息/到期日 债权登记日 实际付息/兑付日 备注
1 019812 08国债12 零息 6个月 0 到期按面值偿还 2009-1-24 2009-1-21 2009-2-2 兑付

2 010107 21国债(7) 固定利息 20年 4.26 按半年付息 2009-1-31 2009-1-23 2009-2-2 兑息

3 010701 07国债01 固定利息 7年 2.93 按年付息 2009-2-6 2009-2-5 2009-2-6 兑息

4 019813 08国债13 固定利息 20年 4.94 按半年付息 2009-2-11 2009-2-10 2009-2-11 兑息

5 019801 08国债01 固定利息 7年 3.95 按年付息 2009-2-13 2009-2-12 2009-2-13 兑息

6 019821 08国债21 零息 3个月 0 到期按面值偿还 2009-2-13 2009-2-10 2009-2-13 兑付

7 010713 07国债13 固定利息 20年 4.52 按半年付息 2009-2-16 2009-2-13 2009-2-16 兑息

8 010301 03国债(1) 固定利息 7年 2.66 按年付息 2009-2-19 2009-2-18 2009-2-19 兑息

9 010601 06国债(1) 固定利息 7年 2.51 按年付息 2009-2-27 2009-2-26 2009-2-27 兑息

10 010501 05国债(1) 固定利息 10年 4.44 按半年付息 2009-2-28 2009-2-27 2009-3-2 兑息

11 019802 08国债02 固定利息 15年 4.16 按半年付息 2009-2-28 2009-2-27 2009-3-2 兑息

12 019803 08国债03 固定利息 10年 4.07 按半年付息 2009-3-20 2009-3-19 2009-3-20 兑息

13 010213 02国债(13) 固定利息 15年 2.6 按半年付息 2009-3-20 2009-3-19 2009-3-20 兑息

14 010703 07国债03 固定利息 10年 3.4 按半年付息 2009-3-22 2009-3-20 2009-3-23 兑息

15 019818 08国债18 固定利息 10年 3.68 按半年付息 2009-3-22 2009-3-20 2009-3-23 兑息

16 010616 06国债(16) 固定利息 10年 2.92 按半年付息 2009-3-26 2009-3-25 2009-3-26 兑息

17 010603 06国债(3) 固定利息 10年 2.8 按半年付息 2009-3-27 2009-3-26 2009-3-27 兑息

18 019804 08国债04 固定利息 3年 3.56 按年付息 2009-4-14 2009-4-13 2009-4-14 兑息

19 010704 07国债04 固定利息 3年 2.77 按年付息 2009-4-16 2009-4-15 2009-4-16 兑息

20 010303 03国债(3) 固定利息 20年 3.4 按半年付息 2009-4-17 2009-4-16 2009-4-17 兑息

21 010604 06国债(4) 固定利息 3年 2.12 按年付息 2009-4-17 2009-4-14 2009-4-17 兑付

22 010203 02国债(3) 固定利息 10年 2.54 按年付息 2009-4-18 2009-4-17 2009-4-20 兑息

23 010403 04国债(3) 固定利息 5年 4.42 按年付息 2009-4-20 2009-4-15 2009-4-20 兑付

24 019805 08国债05 固定利息 5年 3.69 按年付息 2009-4-21 2009-4-20 2009-4-21 兑息

25 010705 07国债05 固定利息 5年 3.18 按年付息 2009-4-23 2009-4-22 2009-4-23 兑息

26 019820 08国债20 固定利息 30年 3.91 按半年付息 2009-4-23 2009-4-22 2009-4-23 兑息

标签

相关推荐

相关下载